|
車両本体価格(税込み) 275.0万円 |
|
| 年式 | 平成20年(2008年) |
|---|---|
走行距離 |
14千km |
| 系統色 | クロ |
| 色名称 | ブラック |
| 車検 | 平成23年07月 |
| シフト | AT |
| 排気量 | 2400cc |
| ボディタイプ | ワゴン&RV&SUV |
| 駆動 | 2WD |
| 修復歴 | なし |
| ハンドル | 右 |
| 燃料 | ガソリン |
| ドア数 | 5 |
| 乗車定員数 | 8 |
| 車台番号下3桁 | 474 |
| 型式 | |
| モデル | |
| 使用歴 |
![]()
| ナビ | ○ メーカー不明 | TV | ○ メーカー不明 | サンルーフ | 革シート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミホイール | エアバック | ABS | ○ | エアコン | |||
| パワーステアリング | ○ | パワーウインドウ | ○ | キーレスエントリー | カセット | ||
| CD | MD | エアロパーツ | ○ メーカー不明 | ワンオーナー | ○ | ||
| 整備手帳/記録簿 | 保証書 | 取扱説明書 | |||||
| 装備詳細 | |||||||
| タックスフレンドショップ・タカショウ店 | ||
![]() |
||
〒411-0945 TEL:055-988-1830 FAX:055-988-1835
|
||
車両詳細は携帯でも
チェックできます!
モバイルオークネット.jp
http://www.aucnet.jp/i/
簡単アクセスは、こちら⇒
| 〔PR〕中古車検索サイト!カータウン.jp 〔PR〕中古車情報・中古車検索の車選びドットコム 〔PR〕中古車バイク情報 moto-auc.com |
| 〔PR〕四国の中古車サイト Mjnet.jp 〔PR〕中古車のTAX 〔PR〕女性のためのカーSHOP Wo-key【ウッキー】 |