価格相場表
スズキ スペーシア カスタムの中古車価格・相場一覧表
- 対象台数
- 979台
- 地域
- 全国
- 平均車両価格
- 174.3万円
- 平均年式
- 2023年(令和5年)
- 平均走行距離
- 16541.2km
| 中古車相場 | 年式 | 2011年 平成23年 以前 |
2012年 平成24年 |
2013年 平成25年 |
2014年 平成26年 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両価格 | ||||||||||||||||
| 600万円以上 | ||||||||||||||||
| 500万円~ | ||||||||||||||||
| 450万円~ | ||||||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 250万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | ||||||||||||||||
| 180万円~ | ||||||||||||||||
| 160万円~ | ||||||||||||||||
| 140万円~ | ||||||||||||||||
| 120万円~ | ||||||||||||||||
| 100万円~ | ||||||||||||||||
| 90万円~ | ||||||||||||||||
| 80万円~ | ||||||||||||||||
| 70万円~ | ||||||||||||||||
| 60万円~ | ||||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 50万円以下 |
| 中古車相場 | 走行距離 | 5000km 以下 |
5000km~ | 1万km~ | 2万km~ | 3万km~ | 4万km~ | 5万km~ | 6万km~ | 7万km~ | 8万km~ | 9万km~ | 10万km 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両価格 | |||||||||||||
| 600万円以上 | |||||||||||||
| 500万円~ | |||||||||||||
| 450万円~ | |||||||||||||
| 400万円~ | |||||||||||||
| 350万円~ | |||||||||||||
| 300万円~ | |||||||||||||
| 250万円~ | |||||||||||||
| 200万円~ | |||||||||||||
| 180万円~ | |||||||||||||
| 160万円~ | |||||||||||||
| 140万円~ | |||||||||||||
| 120万円~ | |||||||||||||
| 100万円~ | |||||||||||||
| 90万円~ | |||||||||||||
| 80万円~ | |||||||||||||
| 70万円~ | |||||||||||||
| 60万円~ | |||||||||||||
| 50万円~ | |||||||||||||
| 50万円以下 |
| 578台 | 73台 | 57台 | 59台 | 54台 | 50台 | 37台 | 25台 | 21台 | 8台 | 9台 | 8台 | |
| 258台 | 216台 | 36台 | 4台 | 2台 | ||||||||
| 313台 | 275台 | 25台 | 11台 | 1台 | 1台 | |||||||
| 114台 | 73台 | 8台 | 17台 | 8台 | 4台 | 2台 | 2台 | |||||
| 110台 | 14台 | 4台 | 17台 | 23台 | 19台 | 21台 | 9台 | 2台 | 1台 | |||
| 107台 | 7台 | 19台 | 25台 | 22台 | 12台 | 13台 | 8台 | 1台 | ||||
| 24台 | 3台 | 2台 | 1台 | 4台 | 5台 | 3台 | 3台 | 2台 | 1台 | |||
| 4台 | 2台 | 2台 | ||||||||||
| 7台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
| 9台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 14台 | 1台 | 1台 | 4台 | 4台 | 3台 | 1台 | ||||||
| 4台 | 1台 | 1台 | 2台 | |||||||||
| 15台 | 2台 | 3台 | 3台 | 7台 |
| 中古車相場 | 走行距離 |
5000km 以下 |
5000km~ | 1万km~ | 2万km~ | 3万km~ | 4万km~ | 5万km~ | 6万km~ | 7万km~ | 8万km~ | 9万km~ |
10万km 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | |||||||||||||
| 2025年令和7年 | |||||||||||||
| 2024年令和6年 | |||||||||||||
| 2023年令和5年 | |||||||||||||
| 2022年令和4年 | |||||||||||||
| 2021年令和3年 | |||||||||||||
| 2020年令和2年 | |||||||||||||
| 2019年平成31年 | |||||||||||||
| 2018年平成30年 | |||||||||||||
| 2017年平成29年 | |||||||||||||
| 2016年平成28年 | |||||||||||||
| 2015年平成27年 | |||||||||||||
| 2014年平成26年 | |||||||||||||
| 2013年平成25年 | |||||||||||||
| 2012年平成24年 | |||||||||||||
| 2011年平成23年 以前 |
| 560台 | 71台 | 50台 | 58台 | 53台 | 49台 | 36台 | 24台 | 20台 | 8台 | 8台 | 7台 | |
| 213台 | 208台 | 5台 | ||||||||||
| 384台 | 323台 | 52台 | 7台 | 1台 | 1台 | |||||||
| 54台 | 27台 | 8台 | 12台 | 6台 | 1台 | |||||||
| 29台 | 2台 | 9台 | 6台 | 5台 | 6台 | 1台 | ||||||
| 48台 | 2台 | 7台 | 13台 | 8台 | 8台 | 5台 | 2台 | 2台 | 1台 | |||
| 85台 | 1台 | 11台 | 11台 | 19台 | 18台 | 13台 | 7台 | 5台 | ||||
| 23台 | 1台 | 1台 | 7台 | 5台 | 3台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||
| 59台 | 2台 | 2台 | 10台 | 11台 | 8台 | 6台 | 9台 | 6台 | 2台 | 3台 | ||
| 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||
| 13台 | 1台 | 2台 | 3台 | 3台 | 2台 | 2台 | ||||||
| 5台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||
| 15台 | 2台 | 3台 | 3台 | 1台 | 2台 | 4台 | ||||||
| 13台 | 1台 | 1台 | 5台 | 2台 | 1台 | 1台 | 2台 | |||||