価格相場表
レクサス LBXの中古車価格・相場一覧表
- 対象台数
- 1台
- 地域
- 全国
- 平均車両価格
- 458.0万円
- 平均年式
- 2024年(令和6年)
- 平均走行距離
- 3000km
中古車相場 | 年式 | 2010年 平成22年 以前 |
2011年 平成23年 |
2012年 平成24年 |
2013年 平成25年 |
2014年 平成26年 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両価格 | ||||||||||||||||
900万円以上 | ||||||||||||||||
800万円~ | ||||||||||||||||
700万円~ | ||||||||||||||||
600万円~ | ||||||||||||||||
500万円~ | ||||||||||||||||
450万円~ | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
80万円以下 |
1台 | |||||||||||||||
1台 | 1台 | ||||||||||||||
中古車相場 | 走行距離 | 5000km 以下 |
5000km~ | 1万km~ | 2万km~ | 3万km~ | 4万km~ | 5万km~ | 6万km~ | 7万km~ | 8万km~ | 9万km~ | 10万km 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両価格 | |||||||||||||
900万円以上 | |||||||||||||
800万円~ | |||||||||||||
700万円~ | |||||||||||||
600万円~ | |||||||||||||
500万円~ | |||||||||||||
450万円~ | |||||||||||||
400万円~ | |||||||||||||
350万円~ | |||||||||||||
300万円~ | |||||||||||||
250万円~ | |||||||||||||
200万円~ | |||||||||||||
180万円~ | |||||||||||||
160万円~ | |||||||||||||
140万円~ | |||||||||||||
120万円~ | |||||||||||||
100万円~ | |||||||||||||
90万円~ | |||||||||||||
80万円~ | |||||||||||||
80万円以下 |
1台 | ||||||||||||
1台 | 1台 | |||||||||||
中古車相場 | 走行距離 |
5000km 以下 |
5000km~ | 1万km~ | 2万km~ | 3万km~ | 4万km~ | 5万km~ | 6万km~ | 7万km~ | 8万km~ | 9万km~ |
10万km 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | |||||||||||||
2024年令和6年 | |||||||||||||
2023年令和5年 | |||||||||||||
2022年令和4年 | |||||||||||||
2021年令和3年 | |||||||||||||
2020年令和2年 | |||||||||||||
2019年平成31年 | |||||||||||||
2018年平成30年 | |||||||||||||
2017年平成29年 | |||||||||||||
2016年平成28年 | |||||||||||||
2015年平成27年 | |||||||||||||
2014年平成26年 | |||||||||||||
2013年平成25年 | |||||||||||||
2012年平成24年 | |||||||||||||
2011年平成23年 | |||||||||||||
2010年平成22年 以前 |
1台 | ||||||||||||
1台 | 1台 | |||||||||||