価格相場表
マツダ RX-8の中古車価格・相場一覧表
- 対象台数
- 4台
- 地域
- 全国
- 平均車両価格
- 107.7万円
- 平均年式
- 2006年(平成18年)
- 平均走行距離
- 73970.5km
| 中古車相場 | 年式 | 1999年 平成11年 以前 |
2000年 平成12年 |
2001年 平成13年 |
2002年 平成14年 |
2003年 平成15年 |
2004年 平成16年 |
2005年 平成17年 |
2006年 平成18年 |
2007年 平成19年 |
2008年 平成20年 |
2009年 平成21年 |
2010年 平成22年 |
2011年 平成23年 |
2012年 平成24年 |
2013年 平成25年 以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両価格 | ||||||||||||||||
| 400万円以上 | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 250万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | ||||||||||||||||
| 180万円~ | ||||||||||||||||
| 160万円~ | ||||||||||||||||
| 140万円~ | ||||||||||||||||
| 120万円~ | ||||||||||||||||
| 100万円~ | ||||||||||||||||
| 90万円~ | ||||||||||||||||
| 80万円~ | ||||||||||||||||
| 70万円~ | ||||||||||||||||
| 60万円~ | ||||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 45万円~ | ||||||||||||||||
| 40万円~ | ||||||||||||||||
| 35万円~ | ||||||||||||||||
| 35万円以下 |
| 中古車相場 | 走行距離 | 5000km 以下 |
5000km~ | 1万km~ | 2万km~ | 3万km~ | 4万km~ | 5万km~ | 6万km~ | 7万km~ | 8万km~ | 9万km~ | 10万km 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両価格 | |||||||||||||
| 400万円以上 | |||||||||||||
| 350万円~ | |||||||||||||
| 300万円~ | |||||||||||||
| 250万円~ | |||||||||||||
| 200万円~ | |||||||||||||
| 180万円~ | |||||||||||||
| 160万円~ | |||||||||||||
| 140万円~ | |||||||||||||
| 120万円~ | |||||||||||||
| 100万円~ | |||||||||||||
| 90万円~ | |||||||||||||
| 80万円~ | |||||||||||||
| 70万円~ | |||||||||||||
| 60万円~ | |||||||||||||
| 50万円~ | |||||||||||||
| 45万円~ | |||||||||||||
| 40万円~ | |||||||||||||
| 35万円~ | |||||||||||||
| 35万円以下 |