価格相場表
スバル サンバーバンの中古車価格・相場一覧表
- 対象台数
- 16台
- 地域
- 全国
- 平均車両価格
- 68.0万円
- 平均年式
- 2013年(平成25年)
- 平均走行距離
- 64360km
中古車相場 | 年式 | 2006年 平成18年 以前 |
2007年 平成19年 |
2008年 平成20年 |
2009年 平成21年 |
2010年 平成22年 |
2011年 平成23年 |
2012年 平成24年 |
2013年 平成25年 |
2014年 平成26年 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 令和1年 |
2020年 令和2年 以降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両価格 | ||||||||||||||||
200万円以上 | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
15万円~ | ||||||||||||||||
15万円以下 |
中古車相場 | 走行距離 | 5000km 以下 |
5000km~ | 1万km~ | 2万km~ | 3万km~ | 4万km~ | 5万km~ | 6万km~ | 7万km~ | 8万km~ | 9万km~ | 10万km 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両価格 | |||||||||||||
200万円以上 | |||||||||||||
180万円~ | |||||||||||||
160万円~ | |||||||||||||
140万円~ | |||||||||||||
120万円~ | |||||||||||||
100万円~ | |||||||||||||
90万円~ | |||||||||||||
80万円~ | |||||||||||||
70万円~ | |||||||||||||
60万円~ | |||||||||||||
50万円~ | |||||||||||||
45万円~ | |||||||||||||
40万円~ | |||||||||||||
35万円~ | |||||||||||||
30万円~ | |||||||||||||
25万円~ | |||||||||||||
20万円~ | |||||||||||||
15万円~ | |||||||||||||
15万円以下 |
中古車相場 | 走行距離 |
5000km 以下 |
5000km~ | 1万km~ | 2万km~ | 3万km~ | 4万km~ | 5万km~ | 6万km~ | 7万km~ | 8万km~ | 9万km~ |
10万km 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | |||||||||||||
2020年令和2年 以降 | |||||||||||||
2019年平成31年 | |||||||||||||
2018年平成30年 | |||||||||||||
2017年平成29年 | |||||||||||||
2016年平成28年 | |||||||||||||
2015年平成27年 | |||||||||||||
2014年平成26年 | |||||||||||||
2013年平成25年 | |||||||||||||
2012年平成24年 | |||||||||||||
2011年平成23年 | |||||||||||||
2010年平成22年 | |||||||||||||
2009年平成21年 | |||||||||||||
2008年平成20年 | |||||||||||||
2007年平成19年 | |||||||||||||
2006年平成18年 以前 |