価格相場表
ダイハツ ミラ イースの中古車価格・相場一覧表
- 対象台数
- 244台
- 地域
- 全国
- 平均車両価格
- 70.5万円
- 平均年式
- 2019年(令和1年)
- 平均走行距離
- 28708.3km
中古車相場 | 年式 | 2010年 平成22年 以前 |
2011年 平成23年 |
2012年 平成24年 |
2013年 平成25年 |
2014年 平成26年 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両価格 | ||||||||||||||||
250万円以上 | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
45万円~ | ||||||||||||||||
40万円~ | ||||||||||||||||
35万円~ | ||||||||||||||||
30万円~ | ||||||||||||||||
25万円~ | ||||||||||||||||
20万円~ | ||||||||||||||||
20万円以下 |
中古車相場 | 走行距離 | 5000km 以下 |
5000km~ | 1万km~ | 2万km~ | 3万km~ | 4万km~ | 5万km~ | 6万km~ | 7万km~ | 8万km~ | 9万km~ | 10万km 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両価格 | |||||||||||||
250万円以上 | |||||||||||||
200万円~ | |||||||||||||
180万円~ | |||||||||||||
160万円~ | |||||||||||||
140万円~ | |||||||||||||
120万円~ | |||||||||||||
100万円~ | |||||||||||||
90万円~ | |||||||||||||
80万円~ | |||||||||||||
70万円~ | |||||||||||||
60万円~ | |||||||||||||
50万円~ | |||||||||||||
45万円~ | |||||||||||||
40万円~ | |||||||||||||
35万円~ | |||||||||||||
30万円~ | |||||||||||||
25万円~ | |||||||||||||
20万円~ | |||||||||||||
20万円以下 |
77台 | 11台 | 28台 | 30台 | 18台 | 19台 | 23台 | 16台 | 9台 | 4台 | 3台 | 6台 | |
2台 | 2台 | |||||||||||
22台 | 11台 | 2台 | 8台 | 1台 | ||||||||
35台 | 26台 | 2台 | 4台 | 2台 | 1台 | |||||||
38台 | 18台 | 2台 | 5台 | 6台 | 4台 | 3台 | ||||||
43台 | 20台 | 3台 | 3台 | 3台 | 5台 | 6台 | 3台 | |||||
17台 | 1台 | 3台 | 5台 | 2台 | 1台 | 4台 | 1台 | |||||
25台 | 1台 | 2台 | 6台 | 5台 | 3台 | 2台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||
11台 | 1台 | 2台 | 1台 | 3台 | 4台 | |||||||
4台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||
21台 | 2台 | 2台 | 4台 | 3台 | 5台 | 3台 | 1台 | 1台 | ||||
12台 | 1台 | 2台 | 3台 | 2台 | 1台 | 1台 | 2台 | |||||
9台 | 1台 | 4台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
3台 | 1台 | 1台 | 1台 |
中古車相場 | 走行距離 |
5000km 以下 |
5000km~ | 1万km~ | 2万km~ | 3万km~ | 4万km~ | 5万km~ | 6万km~ | 7万km~ | 8万km~ | 9万km~ |
10万km 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | |||||||||||||
2024年令和6年 | |||||||||||||
2023年令和5年 | |||||||||||||
2022年令和4年 | |||||||||||||
2021年令和3年 | |||||||||||||
2020年令和2年 | |||||||||||||
2019年平成31年 | |||||||||||||
2018年平成30年 | |||||||||||||
2017年平成29年 | |||||||||||||
2016年平成28年 | |||||||||||||
2015年平成27年 | |||||||||||||
2014年平成26年 | |||||||||||||
2013年平成25年 | |||||||||||||
2012年平成24年 | |||||||||||||
2011年平成23年 | |||||||||||||
2010年平成22年 以前 |
76台 | 10台 | 27台 | 25台 | 17台 | 19台 | 22台 | 15台 | 9台 | 4台 | 3台 | 5台 | |
70台 | 70台 | |||||||||||
7台 | 3台 | 3台 | 1台 | |||||||||
7台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||
15台 | 11台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||
8台 | 1台 | 1台 | 2台 | 3台 | 1台 | |||||||
30台 | 1台 | 6台 | 5台 | 6台 | 6台 | 4台 | 1台 | 1台 | ||||
23台 | 1台 | 3台 | 3台 | 6台 | 1台 | 4台 | 2台 | 2台 | 1台 | |||
21台 | 2台 | 5台 | 3台 | 2台 | 4台 | 4台 | 1台 | |||||
6台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||
8台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | ||||||
8台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | 1台 | ||||||
6台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||
19台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 3台 | 1台 | 1台 | 2台 | ||
4台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||