価格相場表
その他 イプシロンの中古車価格・相場一覧表
- 対象台数
- 1台
- 地域
- 全国
- 平均車両価格
- 49.9万円
- 平均年式
- 2007年(平成19年)
- 平均走行距離
- 121360km
| 中古車相場 | 年式 | 2000年 平成12年 以前 |
2001年 平成13年 |
2002年 平成14年 |
2003年 平成15年 |
2004年 平成16年 |
2005年 平成17年 |
2006年 平成18年 |
2007年 平成19年 |
2008年 平成20年 |
2009年 平成21年 |
2010年 平成22年 |
2011年 平成23年 |
2012年 平成24年 |
2013年 平成25年 |
2014年 平成26年 以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両価格 | ||||||||||||||||
| 160万円以上 | ||||||||||||||||
| 140万円~ | ||||||||||||||||
| 120万円~ | ||||||||||||||||
| 100万円~ | ||||||||||||||||
| 90万円~ | ||||||||||||||||
| 80万円~ | ||||||||||||||||
| 70万円~ | ||||||||||||||||
| 60万円~ | ||||||||||||||||
| 50万円~ | ||||||||||||||||
| 45万円~ | ||||||||||||||||
| 40万円~ | ||||||||||||||||
| 35万円~ | ||||||||||||||||
| 30万円~ | ||||||||||||||||
| 25万円~ | ||||||||||||||||
| 20万円~ | ||||||||||||||||
| 15万円~ | ||||||||||||||||
| 10万円~ | ||||||||||||||||
| 5万円~ | ||||||||||||||||
| 5万円以下 |
| 1台 | |||||||||||||||
| 1台 | 1台 | ||||||||||||||
| 中古車相場 | 走行距離 | 5000km 以下 |
5000km~ | 1万km~ | 2万km~ | 3万km~ | 4万km~ | 5万km~ | 6万km~ | 7万km~ | 8万km~ | 9万km~ | 10万km 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両価格 | |||||||||||||
| 160万円以上 | |||||||||||||
| 140万円~ | |||||||||||||
| 120万円~ | |||||||||||||
| 100万円~ | |||||||||||||
| 90万円~ | |||||||||||||
| 80万円~ | |||||||||||||
| 70万円~ | |||||||||||||
| 60万円~ | |||||||||||||
| 50万円~ | |||||||||||||
| 45万円~ | |||||||||||||
| 40万円~ | |||||||||||||
| 35万円~ | |||||||||||||
| 30万円~ | |||||||||||||
| 25万円~ | |||||||||||||
| 20万円~ | |||||||||||||
| 15万円~ | |||||||||||||
| 10万円~ | |||||||||||||
| 5万円~ | |||||||||||||
| 5万円以下 |
| 1台 | ||||||||||||
| 1台 | 1台 | |||||||||||
| 中古車相場 | 走行距離 |
5000km 以下 |
5000km~ | 1万km~ | 2万km~ | 3万km~ | 4万km~ | 5万km~ | 6万km~ | 7万km~ | 8万km~ | 9万km~ |
10万km 以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | |||||||||||||
| 2014年平成26年 以降 | |||||||||||||
| 2013年平成25年 | |||||||||||||
| 2012年平成24年 | |||||||||||||
| 2011年平成23年 | |||||||||||||
| 2010年平成22年 | |||||||||||||
| 2009年平成21年 | |||||||||||||
| 2008年平成20年 | |||||||||||||
| 2007年平成19年 | |||||||||||||
| 2006年平成18年 | |||||||||||||
| 2005年平成17年 | |||||||||||||
| 2004年平成16年 | |||||||||||||
| 2003年平成15年 | |||||||||||||
| 2002年平成14年 | |||||||||||||
| 2001年平成13年 | |||||||||||||
| 2000年平成12年 以前 |
| 1台 | ||||||||||||
| 1台 | 1台 | |||||||||||