オークネット.jp登録中古車データの価格分布一覧です。価格は税込の本体価格で表示しています。
ハイゼットトラック(ダイハツ)の登録中古車の平均本体価格と平均年式、平均走行距離です。
中古車相場 | 年式 | H16 (2004) 以前 |
H17 (2005) |
H18 (2006) |
H19 (2007) |
H20 (2008) |
H21 (2009) |
H22 (2010) |
H23 (2011) |
H24 (2012) |
H25 (2013) |
H26 (2014) |
H27 (2015) |
H28 (2016) |
H29 (2017) |
H30 (2018) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体価格(万円) XX以上-XX以下 |
28 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 49 | 17 | |
200万円以上 | ||||||||||||||||
180万円~200万円 | ||||||||||||||||
160万円~180万円 | ||||||||||||||||
140万円~160万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
120万円~140万円 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
100万円~120万円 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
90万円~100万円 | 21 | 1 | 1 | 12 | 7 | |||||||||||
80万円~90万円 | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25 | 6 | ||||||||
70万円~80万円 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
60万円~70万円 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
50万円~60万円 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
45万円~50万円 | 16 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
40万円~45万円 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
35万円~40万円 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
30万円~35万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
25万円~30万円 | 5 | 5 | ||||||||||||||
20万円~25万円 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
15万円~20万円 | 4 | 4 | ||||||||||||||
15万円以下 | 6 | 6 | ||||||||||||||
本体価格(万円) XX以上-XX以下 |
H16 (2004) 以前 |
H17 (2005) |
H18 (2006) |
H19 (2007) |
H20 (2008) |
H21 (2009) |
H22 (2010) |
H23 (2011) |
H24 (2012) |
H25 (2013) |
H26 (2014) |
H27 (2015) |
H28 (2016) |
H29 (2017) |
H30 (2018) |
中古車相場 | 走行 距離 |
5000km 以下 |
5000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 6万km |
6万km | 7万km |
7万km | 8万km |
8万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体価格(万円) XX以上-XX以下 |
66 | 9 | 11 | 12 | 16 | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | |
200万円以上 | |||||||||||||
180万円~200万円 | |||||||||||||
160万円~180万円 | |||||||||||||
140万円~160万円 | 1 | 1 | |||||||||||
120万円~140万円 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
100万円~120万円 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
90万円~100万円 | 21 | 18 | 2 | 1 | |||||||||
80万円~90万円 | 38 | 30 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
70万円~80万円 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
60万円~70万円 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
50万円~60万円 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
45万円~50万円 | 17 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
40万円~45万円 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
35万円~40万円 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
30万円~35万円 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
25万円~30万円 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
20万円~25万円 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
15万円~20万円 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15万円以下 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
本体価格(万円) XX以上-XX以下 |
5000km 以下 |
5000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 6万km |
6万km | 7万km |
7万km | 8万km |
8万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km 以上 |
中古車相場 | 走行 距離 |
5000km 以下 |
5000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 6万km |
6万km | 7万km |
7万km | 8万km |
8万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 64 | 9 | 11 | 12 | 15 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | |
H30(2018) | 17 | 17 | |||||||||||
H29(2017) | 48 | 44 | 3 | 1 | |||||||||
H28(2016) | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
H27(2015) | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
H26(2014) | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
H25(2013) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
H24(2012) | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
H23(2011) | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
H22(2010) | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
H21(2009) | 2 | 2 | |||||||||||
H20(2008) | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
H19(2007) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
H18(2006) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
H17(2005) | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
H16(2004) 以前 |
28 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||
年式 | 5000km 以下 |
5000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 6万km |
6万km | 7万km |
7万km | 8万km |
8万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km 以上 |