価格相場表
BMW B10の中古車価格・相場一覧表
- 対象台数
- 2台
- 地域
- 全国
- 平均車両価格
- 1,025.4万円
- 平均年式
- 1996年(平成8年)
- 平均走行距離
- 107655km
| 中古車相場 | 年式 | 1989年 平成1年 以前 | 1990年 平成2年 | 1991年 平成3年 | 1992年 平成4年 | 1993年 平成5年 | 1994年 平成6年 | 1995年 平成7年 | 1996年 平成8年 | 1997年 平成9年 | 1998年 平成10年 | 1999年 平成11年 | 2000年 平成12年 | 2001年 平成13年 | 2002年 平成14年 | 2003年 平成15年 以降 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両価格 | ||||||||||||||||
| 900万円以上 | ||||||||||||||||
| 800万円~ | ||||||||||||||||
| 700万円~ | ||||||||||||||||
| 600万円~ | ||||||||||||||||
| 500万円~ | ||||||||||||||||
| 450万円~ | ||||||||||||||||
| 400万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 300万円~ | ||||||||||||||||
| 250万円~ | ||||||||||||||||
| 200万円~ | ||||||||||||||||
| 180万円~ | ||||||||||||||||
| 160万円~ | ||||||||||||||||
| 140万円~ | ||||||||||||||||
| 120万円~ | ||||||||||||||||
| 100万円~ | ||||||||||||||||
| 90万円~ | ||||||||||||||||
| 80万円~ | ||||||||||||||||
| 80万円以下 | 
| 中古車相場 | 走行距離 | 5000km 以下 | 5000km~ | 1万km~ | 2万km~ | 3万km~ | 4万km~ | 5万km~ | 6万km~ | 7万km~ | 8万km~ | 9万km~ | 10万km 以上 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両価格 | |||||||||||||
| 900万円以上 | |||||||||||||
| 800万円~ | |||||||||||||
| 700万円~ | |||||||||||||
| 600万円~ | |||||||||||||
| 500万円~ | |||||||||||||
| 450万円~ | |||||||||||||
| 400万円~ | |||||||||||||
| 350万円~ | |||||||||||||
| 300万円~ | |||||||||||||
| 250万円~ | |||||||||||||
| 200万円~ | |||||||||||||
| 180万円~ | |||||||||||||
| 160万円~ | |||||||||||||
| 140万円~ | |||||||||||||
| 120万円~ | |||||||||||||
| 100万円~ | |||||||||||||
| 90万円~ | |||||||||||||
| 80万円~ | |||||||||||||
| 80万円以下 | 
 
                             
                     
                    