価格相場表
スズキ スペーシア カスタムの中古車価格・相場一覧表
- 対象台数
- 866台
- 地域
- 全国
- 平均車両価格
- 175.7万円
- 平均年式
- 2022年(令和4年)
- 平均走行距離
- 16693km
中古車相場 | 年式 | 2011年 平成23年 以前 |
2012年 平成24年 |
2013年 平成25年 |
2014年 平成26年 |
2015年 平成27年 |
2016年 平成28年 |
2017年 平成29年 |
2018年 平成30年 |
2019年 令和1年 |
2020年 令和2年 |
2021年 令和3年 |
2022年 令和4年 |
2023年 令和5年 |
2024年 令和6年 |
2025年 令和7年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両価格 | ||||||||||||||||
600万円以上 | ||||||||||||||||
500万円~ | ||||||||||||||||
450万円~ | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
350万円~ | ||||||||||||||||
300万円~ | ||||||||||||||||
250万円~ | ||||||||||||||||
200万円~ | ||||||||||||||||
180万円~ | ||||||||||||||||
160万円~ | ||||||||||||||||
140万円~ | ||||||||||||||||
120万円~ | ||||||||||||||||
100万円~ | ||||||||||||||||
90万円~ | ||||||||||||||||
80万円~ | ||||||||||||||||
70万円~ | ||||||||||||||||
60万円~ | ||||||||||||||||
50万円~ | ||||||||||||||||
50万円以下 |
中古車相場 | 走行距離 | 5000km 以下 |
5000km~ | 1万km~ | 2万km~ | 3万km~ | 4万km~ | 5万km~ | 6万km~ | 7万km~ | 8万km~ | 9万km~ | 10万km 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両価格 | |||||||||||||
600万円以上 | |||||||||||||
500万円~ | |||||||||||||
450万円~ | |||||||||||||
400万円~ | |||||||||||||
350万円~ | |||||||||||||
300万円~ | |||||||||||||
250万円~ | |||||||||||||
200万円~ | |||||||||||||
180万円~ | |||||||||||||
160万円~ | |||||||||||||
140万円~ | |||||||||||||
120万円~ | |||||||||||||
100万円~ | |||||||||||||
90万円~ | |||||||||||||
80万円~ | |||||||||||||
70万円~ | |||||||||||||
60万円~ | |||||||||||||
50万円~ | |||||||||||||
50万円以下 |
516台 | 49台 | 49台 | 43台 | 61台 | 41台 | 37台 | 31台 | 19台 | 7台 | 3台 | 10台 | |
249台 | 230台 | 11台 | 8台 | |||||||||
256台 | 213台 | 21台 | 15台 | 1台 | 4台 | 2台 | ||||||
117台 | 68台 | 14台 | 9台 | 12台 | 10台 | 3台 | 1台 | |||||
102台 | 5台 | 2台 | 11台 | 19台 | 26台 | 15台 | 16台 | 7台 | 1台 | |||
66台 | 1台 | 3台 | 6台 | 14台 | 16台 | 11台 | 9台 | 5台 | 1台 | |||
22台 | 1台 | 3台 | 2台 | 1台 | 1台 | 5台 | 5台 | 3台 | 1台 | |||
10台 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
6台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | ||||||||
10台 | 2台 | 2台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
17台 | 1台 | 1台 | 1台 | 6台 | 5台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||
5台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | ||||||||
6台 | 6台 |
中古車相場 | 走行距離 |
5000km 以下 |
5000km~ | 1万km~ | 2万km~ | 3万km~ | 4万km~ | 5万km~ | 6万km~ | 7万km~ | 8万km~ | 9万km~ |
10万km 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | |||||||||||||
2025年令和7年 | |||||||||||||
2024年令和6年 | |||||||||||||
2023年令和5年 | |||||||||||||
2022年令和4年 | |||||||||||||
2021年令和3年 | |||||||||||||
2020年令和2年 | |||||||||||||
2019年平成31年 | |||||||||||||
2018年平成30年 | |||||||||||||
2017年平成29年 | |||||||||||||
2016年平成28年 | |||||||||||||
2015年平成27年 | |||||||||||||
2014年平成26年 | |||||||||||||
2013年平成25年 | |||||||||||||
2012年平成24年 | |||||||||||||
2011年平成23年 以前 |
503台 | 47台 | 44台 | 42台 | 58台 | 37台 | 34台 | 30台 | 18台 | 7台 | 3台 | 9台 | |
7台 | 7台 | |||||||||||
375台 | 356台 | 13台 | 6台 | |||||||||
183台 | 137台 | 28台 | 15台 | 3台 | ||||||||
24台 | 1台 | 3台 | 8台 | 7台 | 2台 | 2台 | 1台 | |||||
31台 | 2台 | 5台 | 4台 | 9台 | 2台 | 5台 | 2台 | 2台 | ||||
87台 | 1台 | 7台 | 18台 | 23台 | 14台 | 10台 | 11台 | 3台 | ||||
26台 | 4台 | 8台 | 5台 | 3台 | 3台 | 1台 | 2台 | |||||
46台 | 2台 | 2台 | 7台 | 6台 | 11台 | 6台 | 7台 | 4台 | 1台 | |||
2台 | 2台 | |||||||||||
11台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | |||||
7台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
20台 | 1台 | 3台 | 4台 | 4台 | 3台 | 1台 | 4台 | |||||
13台 | 1台 | 2台 | 3台 | 2台 | 2台 | 1台 | 2台 | |||||